Unsere Partner für den Handball in Hatten
Neues vom Handball
Abteilungsversammlung Handball
in Verein (News) – Montag, den 28. August 2023 weiterlesen »
Handballer aus der Ukraine in ...
in Verein (News) – Die ukrainische Hafenstadt Odessa ist aktuell eines der Hauptziele der russische... weiterlesen »
45. Feldhandballturnier - Ein ...
in Verein (News) – weiterlesen »
Handball - männliche Jugend wi...
in Handball – Landesliga und Oberliga Handball im männlichen Jugendhandball in Hatten weiterlesen »
Handball 1.Herren - Saisonfina...
in Handball – Vor dem letzten Punktspiel dieser Verbandsliga-Spielzeit möchten wir euch einen ... weiterlesen »
Weibliche D-Jugend beendet Sai...
in Verein (News) – weiterlesen »
Veranstaltungen
Jugendturnier - Kids Cup
Infos zu unserem Kids-Cup
Alle Informationen zu unserem Jugendturnier Kids-Cup findet ihr hier
Hallenhefte
Engagiere dich in unserer Abteilung!
Als Helfer, Trainer, Organisator, Projektarbeit

Du möchtest dich gerne rund um den Handball engagieren? Du findest das es hier und da noch nicht rund läuft und möchtest das gerne ändern? Du willst Teil unserer großartigen Gemeinschaft werden? Wir freuen uns auf Dich!
Abteilungsordnung Handball
Die Handball-Abteilung
Verein und Handballabteilung
Die TSG Hatten-Sandkrug e.V. gehört zu den leistungsstärksten und mit ca. 3000 Mitgliedern auch größten Vereinen im Landkreis. Ihre über 100-jährige Vereinstradition, der Leistungshandball der Männer in der 4. Liga sowie das Engagement vieler Unternehmer aus dem Umland unterstreichen die Spitzenposition des Vereins in der Region. Ebenso widmet sich der Verein gezielt und mit großem Erfolg der Jugendförderung.
Hier sind umfangreiche Maßnahmen getroffen worden um die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen anzuregen und durchzuführen und um ihnen eine gesunde Zukunftsperspektive bieten zu können.
Highlights
- Mannschaftssportart (7 Spieler)
- Alter von 6 bis 66 Jahren
- Dynamischer und schneller Ballsport
- Turnier- und Punktspielbetrieb
Trainingszeiten Handball
Tag | Zeit | Sportstätte | Mannschaft / Gruppe | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Montag | 16:00 - 17:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Männliche C-Jugend (13 bis 14 Jahre) | |
Montag | 16:00 - 17:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Männliche C-2 Jugend (13 bis 14 Jahre) | |
Montag | 17:30 - 19:00 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | weibliche D-Jugend (11 bis 12 Jahre) | |
Montag | 17:00 - 18:30 Uhr | Sporthalle Kirchhatten | Weibliche E-Jugend (6 bis 99 Jahre) | |
Montag | 16:30 - 17:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Minis (6 bis 7 Jahre) | |
Montag | 19:00 - 20:00 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Hobby Herren (16 bis 99 Jahre) | |
Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Herren 1 (17 bis 50 Jahre) | |
Dienstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 1 A | Damen (17 bis 50 Jahre) | |
Dienstag | 16:00 - 17:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Männliche D-Jugend (11 bis 12 Jahre) | |
Dienstag | 15:00 - 16:45 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 1 A | Männliche E-Jugend (6 bis 99 Jahre) | |
Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 1 A | Herren 1 (17 bis 50 Jahre) | |
Mittwoch | 20:30 - 22:00 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 1 A | Herren 2 (17 bis 50 Jahre) | |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Herren 1 (17 bis 50 Jahre) | |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Damen (17 bis 50 Jahre) | |
Donnerstag | 16:00 - 17:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 1 A | Männliche E-Jugend (6 bis 99 Jahre) | |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | weibliche D-Jugend (11 bis 12 Jahre) | |
Donnerstag | 16:00 - 17:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Weibliche E-Jugend (6 bis 99 Jahre) | |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Sporthalle Kirchhatten | Hobby Herren (16 bis 99 Jahre) | |
Freitag | 17:00 - 19:00 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Männliche C-Jugend (13 bis 14 Jahre) | |
Freitag | 17:00 - 19:00 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Männliche C-2 Jugend (13 bis 14 Jahre) | |
Freitag | 16:15 - 17:30 Uhr | Sportzentrum Sandkrug | Halle 2 A | Männliche D-Jugend (11 bis 12 Jahre) | |
Freitag | 17:30 - 19:00 Uhr | Sporthalle Kirchhatten | Minis (6 bis 7 Jahre) |
Mannschaften Handball
Mannschaft / Gruppe | Alter | Ansprechpartner / Trainer | Besonderheiten | Infos |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | 17 bis 50 Jahre | Infos Herren 1 » | ||
Herren 2 | 17 bis 50 Jahre | Infos Herren 2 » | ||
Damen | 17 bis 50 Jahre | Infos Damen » | ||
Männliche C-Jugend | 13 bis 14 Jahre | Infos Männliche C-Jugend » | ||
Männliche C-2 Jugend | 13 bis 14 Jahre | Infos Männliche C-2 Jugend » | ||
Männliche D-Jugend | 11 bis 12 Jahre | Infos Männliche D-Jugend » | ||
Männliche E-Jugend | 6 bis 99 Jahre | Infos Männliche E-Jugend » | ||
weibliche D-Jugend | 11 bis 12 Jahre | Infos weibliche D-Jugend » | ||
Weibliche E-Jugend | 6 bis 99 Jahre | Infos Weibliche E-Jugend » | ||
Minis | 6 bis 7 Jahre | |||
Hobby Herren | 16 bis 99 Jahre |
|
Ansprechpartner Handball

Marketing/Sponsoring Handball


Spielwartin, stellv. Abteilungsleitung Handball, Betreuerin Damen Handball

