Unsere Partner für den Handball in Hatten

1. Herren Handball Oberliga Nordsee

Kader 2025 - 2026


Nr. Name Position Größe Geb.Datum
3 Christoph Schridde Rückraum Rechts/Links 1,88m 09.01.1999
7 Tjark Sauer Außen Links 1,75m 11.05.1993
8 Malte Kampers Rückraum Mitte 1,89m 14.06.1989
9 Jonas Lohner Außen Links 1,83m 06.12.2002
10 Bernd Spille Kreis Mitte 1,90m 28.02.1988
15 Max Reinold Rückraum Links 2,00m 22.01.2005
17 Jan Fischer Rückraum Rechts 1,92m 03.10.1999
18 Jan Nowosadtko Rückraum Mitte 1,75m 16.08.1999
21 Nils Buschmann Torwart 1,82m 11.08.1991
22 Lasse Thünemann Kreis Mitte 1,90m 21.12.1997
23 Tristan Tabeling Kreis Mitte 1,89m 07.09.2005
89 René Achilles Außen Rechts 1,80m 10.02.1993

Team hinter dem Team

Kürzel Name Amt    
FS Frank Schwarzer Sponsoring und Marketing  
RL Robert Langner Team-Koordinator  
HR Hauke Rickels Sportlicher Leiter  
LK Lars Kampmann Trainer  
BS Bernd Spille Co.-Trainer  

Spielplan, Tabelle und Lifestream