TurnierteilnehmerDamen: 2 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Richter | Eva | TSG Hatten-Sandkrug | 949 |
| | Richter | Katharina | TSG Hatten-Sandkrug | 941 |
Herren A (inkl. Qualifikationsrunde): 33 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Abels | Martin | TSG Hatten-Sandkrug | 833 |
| | Aust | Matthias | TSG Hatten-Sandkrug | 1445 |
| | Barz | Marco | TSG Hatten-Sandkrug | 1295 |
| | Brengelmann | Hergen | TSG Hatten-Sandkrug | 1430 |
| | Bumhoffer | Andreas | TSG Hatten-Sandkrug | 1516 |
| | Dartsch | Jonah | TSG Hatten-Sandkrug | 1200 |
| | Fademrecht | Werner | TSG Hatten-Sandkrug | 1273 |
| | Ferchow | Sven | TSG Hatten-Sandkrug | 1602 |
| | Getz | Anton | TSG Hatten-Sandkrug | 1470 |
| | Haag | Achim | TSG Hatten-Sandkrug | 1367 |
| | Hauke | Ben | TSG Hatten-Sandkrug | 1096 |
| | Hellwig | Lars | TSG Hatten-Sandkrug | 1597 |
| | Holthaus | Jasper | TSG Hatten-Sandkrug | 981 |
| | John-Ewert | Mathias | TSG Hatten-Sandkrug | 981 |
| | Kanne | Gerhard | TSG Hatten-Sandkrug | 1372 |
| | Keller | Ulrich | TSG Hatten-Sandkrug | 1378 |
| | Kränzlin | Sean Jonas | TSG Hatten-Sandkrug | 1122 |
| | Kühne | Ralf | TSG Hatten-Sandkrug | 1307 |
| | Lakeberg | Björn | TSG Hatten-Sandkrug | 1640 |
| | Lehmkuhl | Dirk | TSG Hatten-Sandkrug | 1509 |
| | Logemann | Torben | TSG Hatten-Sandkrug | 1292 |
| | Menzel | Jürgen | TSG Hatten-Sandkrug | 1168 |
| | Richter | Eva | TSG Hatten-Sandkrug | 949 |
| | Richter | Ingo | TSG Hatten-Sandkrug | 1433 |
| | Richter | Katharina | TSG Hatten-Sandkrug | 941 |
| | Richter | Ludger | TSG Hatten-Sandkrug | 1667 |
| | Rodiek | Karsten | TSG Hatten-Sandkrug | 1282 |
| | Schulte | Stephan | TSG Hatten-Sandkrug | 1344 |
| | Stang | Jamie Jay | TSG Hatten-Sandkrug | 1004 |
| | Thurau | Keno-Jan | TSG Hatten-Sandkrug | 1748 |
| | Vogel | Dirk | TSG Hatten-Sandkrug | 1095 |
| | Voß | Jaron | TSG Hatten-Sandkrug | 1172 |
| | Wintermann | Jens | TSG Hatten-Sandkrug | 1201 |
Herren B: 8 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Dartsch | Jonah | TSG Hatten-Sandkrug | 1200 |
| | Hauke | Ben | TSG Hatten-Sandkrug | 1096 |
| | Kanne | Gerhard | TSG Hatten-Sandkrug | 1372 |
| | Kränzlin | Sean Jonas | TSG Hatten-Sandkrug | 1122 |
| | Kühne | Ralf | TSG Hatten-Sandkrug | 1307 |
| | Rodiek | Karsten | TSG Hatten-Sandkrug | 1282 |
| | Schulte | Stephan | TSG Hatten-Sandkrug | 1344 |
| | Wintermann | Jens | TSG Hatten-Sandkrug | 1201 |
Herren C: 9 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Abels | Martin | TSG Hatten-Sandkrug | 833 |
| | Holthaus | Jasper | TSG Hatten-Sandkrug | 981 |
| | John-Ewert | Mathias | TSG Hatten-Sandkrug | 981 |
| | Menzel | Jürgen | TSG Hatten-Sandkrug | 1168 |
| | Richter | Eva | TSG Hatten-Sandkrug | 949 |
| | Richter | Katharina | TSG Hatten-Sandkrug | 941 |
| | Stang | Jamie Jay | TSG Hatten-Sandkrug | 1004 |
| | Vogel | Dirk | TSG Hatten-Sandkrug | 1095 |
| | Voß | Jaron | TSG Hatten-Sandkrug | 1172 |