Beitragsordnung
Beiträge des Hauptvereins
Gültig ab 01.01.2025
| Aufnahmegebühr im Hauptverein | 5,00 EUR | |||
| Mitgliedsbeitrag im Hauptverein | monatlich | |||
| Ermäßigt (Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre, Kindergeldberechtigte, Schüler, Studenten, Azubis, FWD'ler) | 16,30 | |||
| Rentner | 20,10 | |||
| Erwachsene | 23,60 | |||
| Familienbeiträge | ||||
| 1 Erwachsener + 1 Kind | 34,50 | |||
| 1 Erwachsener + 2 Kinder | 44,00 | |||
| 1 Erwachsener + 3 Kinder | 48,90 | |||
| 2 Erwachsene + 1 Kind | 46,80 | |||
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 56,20 | |||
| 2 Erwachsene + 3 Kinder | 61,30 | |||
| Fördermitglied | 9,80 |
Zusatzbeiträge je Abteilung
Gültig ab 01.01.2025
| Abteilung | einmalig | monatlich | |
| Basketball | |||
| Erwachsene, Jugendliche | 3,00 | ||
| Tanzen | |||
| Kinder, Jugendliche | 3,00 | ||
| Fitness & Gesundheit | |||
| Fitness-/Trainingsfläche + Kurse + Cycling + Sauna | 28,10 | ||
| *Jugend U 18 - Fitness-/Trainingsfläche + Kurse + Sauna | 19,30 | ||
| Kurse (OHNE Cycling) | 16,00 | ||
| Sauna zusätzlich zum Kurs-Tarif | 5,50 | ||
| Cycling zusätzlich zum Kurs-Tarif | 5,50 | ||
| Sauna | 20,40 | ||
| Einführungsberatung (Einweisung, Trainingsplan-Erstellung, Beratung, Folgetermine) | 65,00 | ||
| Fußball | |||
| Kinder und Jugendliche | 3,00 | ||
| Handball | |||
| Kinder und Jugendliche | 2,50 | ||
| Erwachsene | 3,50 | ||
| Familie | 5,50 | ||
| Judo | |||
| Erwachsene, Kinder, Jugendliche | 5,00 | ||
| Schwimmen | |||
| Kinder und Jugendliche | 3,00 | ||
| Erwachsene pro Kurs | 4,00 | ||
| Seepferdchen | 65,00 | ||
| Taekwondo | |||
| Kinder, Jugendliche | 1,50 | ||
| Erwachsene | 3,00 | ||
| Tennis | |||
| Kinder, Jugendliche | 5,00 | ||
| Trainingspauschale Kinder, Jugendliche | 16,00 | ||
| Erwachsene | 9,00 | ||
| Erwachsene - Paare | 14,00 | ||
| Fördermitgliedschaft (passiv, keine Teilnahme am Sportangebot) | 6,00 | ||
| Arbeitsdienst (jährlich) | 50,00 | ||
| Turnen | |||
| Leistungsturnen | 3,00 | ||
| Kinderturnen ab 1.11.2024 | 1,00 | ||
| Trampolinturnen | 3,00 |
